Характеристики Street Storm STR-9900EX GL.
ПРИЕМНИК
| Поддержка режимов | Ultra-K, Ultra-Ka, Ultra-X, POP, F-POP, Instant-On |
| VCO | есть |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Угол обзора лазерного детектора | 360° |
| Диапазон X | 10.525-10.550 ГГц |
| Диапазон K | 24.050-24.250 ГГц |
| DSP | есть |
| Диапазон Ka | 33.400-36.000 ГГц |
| Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
НАСТРОЙКИ
| Количество фильтров | 4 |
| Режим Трасса | есть |
| Режим Город | есть, количество уровней - 3 |
| Отключение отдельных диапазонов | есть |
ФУНКЦИИ
| Электронный компас | есть |
| Обнаружение радаров типа "Стрелка" | есть |
| Защита от обнаружения | VG-2, Spectre |
| Определение координат | ГЛОНАСС, GPS, база стац. радаров, добавление точек ложных срабатываний |
| Отображение скорости автомобиля | есть |
| Память настроек | есть |
| Обнаружение радаров типа "Robot" | есть |
ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ
| Регулировка яркости | есть |
| Отображение информации | символьный дисплей |
| Регулировка громкости | есть |
| Голосовое оповещение | есть |
| Отключение звука | есть |
КОРПУС
| Размеры | 70x115x31 мм |
| Вес | 140 г |
| Крепление | на присоске |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Дополнительная информация | OLED-дисплей с регулировкой яркости и режимом индикации частоты ,Стрелка-Гейгер (6-уровневый),USB порт для обновления программного обеспечения |
| Энергосбережение | есть |
| Рабочая температура | -20 - 70 °C |
| Потребляемый ток | 250 мА |
Мультимедийные возможности
Проигрывание видео:
